| Kích thước |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 6800x2195x2280 |
| Kích thước lòng thùng (D x R x C) (mm) | 4980x2065x380 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3735 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 7.3 |
| Khả năng leo dốc (%) | 34 |
| Trọng lượng |
| Trọng lượng bản thân (Kg) | 3115 |
| Tải trọng cho phép (Kg) | 3500 |
| Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 6810 |
| Số chỗ ngồi | 03 |
| Động cơ |
| Tên động cơ | D4DB |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp |
| Hệ thống tăng áp | Turbo Charge Intercooler (TCI) |
| Dung tích xi-lanh (cm3) | 3.907 |
| Công suất cực đại | 130Ps (96kW)/2900 rpm |
| Momen xoắn cực đại | 38 kg.m (272N.m)/1800 rpm |
| Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 100 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II |
| Hệ thống truyền động |
| Tên hộp số | M035S5 |
| Loại hộp số | 5 Số tiến, 1 số lùi |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. |
| Hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo (Trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực |
| Lốp - Mâm |
| Công thức bánh xe | 4 x2R |
| Thông số lốp (trước/sau) | 7.50R16 |
| Hãng sản xuất | KUMHO/HANKOOK |
| Hệ thống phanh |
| Hệ thốnh phanh chính (Trước/sau) | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Hệ thống điện |
| Máy phát điện | MF 90Ah |
| Ắc quy | 12V - 90Ah (02 bình)
DELKOR (Hàn Quốc) |
| Nội thất |
| Hệ thống âm thanh | Radio, Cassette, 2 loa |
| Hệ thống điều hoà cabin | Có |
| Kính cửa điều chỉnh điện | Có |
| Dây đai an toàn các ghế | Có |
| Ngoại thất |
| Kiểu cabin | Cabin tiêu chuẩn |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe | Có |
| Gương chiếu hậu ngoài | Có |
| Chắn bùn trước và sau | Có |
| Cản bảo vệ phía sau | Có |
| Option |
| Mặt galan mạ crom | Có |
| Che nắng bên phụ | Có |
| Phanh khí xả | Có |
| Dán phim cách nhiệt | Có |
| Gương chiếu mũi xe | Có |
| Khung taplo ốp gỗ | Có |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét